Drone Dji Mini 4 Pro Fly More Combo avec radiocommande DJI RC 2
Contient : 1x DJI Mini 4 Pro, 3x Batteries de vol intelligentes DJI Mini 4 Pro, 1 x Station de recharge bidirectionnelle gamme DJI Mini 4 Pro & 1 x Radiocommande DJI RC 2
Information Drone Dji Mini 4 Pro :
Retrouvez avec ce DJI Mini 4 Pro une qualité photo et vidéo exceptionnelle. Doté d'un capteur CMOS 1/1.3 pouces avec une ouverture à f/1.7 ainsi que d'un double ISO natif ce drone saura correspondre aux créateurs de contenu en herbe et aux débutants. Offrant la possibilité de filmer jusqu'en 4K à 100p ou encore en Full HD à 200p, vous pourrez également réaliser des captations en HDR et même sélectionner différents modes de couleurs. En effet, ce drone inclus différents modes à hautes plages dynamiques tel que le profil de couleur D-Log-M ainsi que le HLG. Enfin, pour les captations à destination des réseaux sociaux, le DJI Mini 4 Pro offre la possibilité de réaliser des prises de vues verticales jusqu'en 4K 60p.
Coté sécurité, ce drone possède différents capteurs optiques qui permettent la détection et l'évitement d'obstacles à 360°. Cette détection d'obstacles omnidirectionnelle couplé au système APAS vous permet d'obtenir un contournement automatique des obstacles avec freinage pendant le vol. Les différents capteurs vous permettent donc également d'obtenir un suivi de sujet plus fluide avec une image stable. Le DJI Mini 4 Pro est également équipé de la fonction RTH avancée (Return To Home) qui permet de planifier automatiquement une trajectoire de vol jusqu'au point de départ du vol, tout en contournant les obstacles et en résistant à des vents de 10m/s.
Via l'application DJI Fly pré-installée sur la radiocommande DJI RC 2, vous bénéficierez de différents modes de captations prédéfinis tels que les modes MasterShots, QuickShot, Hyperlapse et bien d'autres. Vous aurez également accès aux fonctionnalités tel que l'ActiveTrack 360° ou encore le système de transmission DJI O4.
Caméra
Marque | DJI |
Capteur | CMOS 1/1,3 pouce, pixels effectifs : 48 Mpx |
Focale | 24mm |
Taille d'image max | 8 064 x 6 048 pixels |
Résolutions vidéo | H.264/H.265 / 4K : 3 840 x 2 160 à 24/25/30/48/50/60/100 ips / FHD : 1 920 x 1 080. à 24/25/30/48/50/60/100/200 ips |
Format vidéo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Résolution Photo | 8 064 x 6 048 pixels |
Format(s) Photo | Format photo JPEG/DNG (RAW) |
Mode Photo | Prise de vue unique : 12 et 48 MP Rafale : 12 MP, 3/5/7 clichés 48 MP, 3 clichés Bracketing dexposition automatique (AEB) : 12 MP, 3/5/7 clichés à un pas EV de 0,7 48 MP, 3 clichés à un pas EV de 0,7 Intervalle : 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 secondes |
Variation ISO | Vidéo : 100 à 6 400 (Normal) 100 à 1 600 (D-Log M) 100 à 1 600 (HLG) Nuit : 100 à 12 800 (Normal) Photo : 12 MP : 100 à 6 400 48 MP : 100 à 3 200 |
Température de fonctionnement | Radiocommande DJI RC 2 -10 à 40 °C (14 à 104° F) / Drone : -10 à 40 °C (14 à 104° F) |
Carte mémoire | Stockage interne de 2Go |
Format supportés | microSD |
Objectif | Objectif de 24mm |
Autofocus | Oui |
Obturation | Photo 12 MP : 1/16 000 à 2 s (pour une exposition longue simulée 2,5 à 8 s) Photo 48 MP : 1/8 000 à 2 s |
Drone
Nom | DJI Mini 4 Pro |
Marque | DJI |
Dimensions | Plié (sans hélices) : 148 x 94 x 64 mm (L x l x H ) / Déplié (avec hélices) : 298 x 373 x 101 mm (L x l x H) |
Poids | Moins de 249g |
Fréquence de fonctionnement | 2,4000 à 2,4835 GHz 5,170 à 5,250 GHz 5,725 à 5,850 GHz / Les fréquences de 5,170 à 5,250 GHz ne peuvent être utilisées que dans les pays et régions autorisés par les lois et réglementations locales |
Mode GPS | GPS + Galileo + BeiDou |
Batterie | Oui, Batterie de vol intelligente Li-ion de 2 590 mAh, de 77.9g, 7.32V |
Autonomie | 34 minutes |
Durée du vol stationnaire | 30 minutes |
Charge | Batterie de Vol Intelligente : 70 minutes (avec le chargeur USB-C DJI 30 W et la batterie installée sur lappareil) 58 minutes (avec le chargeur USB-C DJI 30 W et la batterie insérée dans la station de recharge bidirectionnelle) |
Vitesse max en descente | 5 m/s |
Vitesse max en montée | 5 m/s |
Altitude max. de vol | 4 000 m |
Résistance maximum au vent | 10.7 m/s |
Inclinaison max du tilt | -135° à 80° |
Nacelle
Marque | DJI |
Angle de contrôle Tilt | -135° à 80° |
Angle de contrôle Roll | -135° à 45° |
Angle de contrôle Pan | -30 à 30° |
Radiocommande
Nom | DJI RC 2 |
Dimensions | Sans les joysticks : 168,4 x 132,5 x 46,2 mm (L x l x H) Avec les joysticks : 168,4 x 132,5 x 62,7 mm (L x l x H) |
Poids | Env. 420g |
Mémoire | 32 Go + stockage extensible (via carte microSD) Lespace de stockage réellement disponible est denviron 21 Go |
Transmission vidéo | DJI O4 |
Température de fonctionnement | Radiocommande DJI RC2 -10 à 40 °C (14 à 104° F) |
Autonomie | 3 heures max |
Luminosité écran | 700 nits |
Résolution écran | 5.5 pouces |
Température en charge | 5 à 40 °C (41 à 104 °F) |
Antennes | 2 antennes intégrées 2 antennes externes réglables |
Application
Nom | DJI Fly |
Batterie
Modèle | Li-ion |
Type | Li-ion |
Marque | DJI |
Capacité | 2 590mAh |
Poids | 77.9g |
Tension | 7.32 V |
Température idéale de rangement | 5 à 40 °C (41 à 104 °F) |
Détection d'obstacle et Positionnement
Type | Système optique binoculaire omnidirectionnel, en plus dun capteur infrarouge 3D à la base de lappareil. |
Distance de détection (avant) | Plage de mesure : 0,5 à 18 m / Portée de détection : 0,5 à 200 m |
Angle de détection (avant) | FOV : 90° (horizontal), 72° (vertical) |
Vitesse de détection (avant) | Vitesse effective de détection : vitesse de vol 12 m/s |
Détection latérale | Plage de mesure : 0,5 à 12 m |
Angle de détection (latérale) | FOV : 90° (horizontal), 72° (vertical) |
Vitesse de détection (latéral) | Vitesse effective de détection : vitesse de vol 12 m/s |
Détection arrière | "Plage de mesure : 0,5 à 15 m |
Angle de détection (arrière) | FOV : 90° (horizontal), 72° (vertical) |
Vitesse de détection (arrière) | Vitesse effective de détection : vitesse de vol 12 m/s |
Détection haut | "Plage de mesure : 0,5 à 15 m |
Angle de détection (haut) | FOV : 72° (avant et arrière), 90° (gauche et droite) |
Vitesse de détection (haut) | Vitesse effective de détection : vitesse de vol 5 m/s |
Détection bas | Plage de mesure : 0,3 à 12 m |
Angle de détection (bas) | FOV : 106° (avant et arrière), 90° (gauche et droite) |
Vitesse de détection (bas) | Vitesse effective de détection : vitesse de vol 5 m/s |